| Index name | Index | |||||
| ZnSO4H2O Monohydratedzinc sulfate | ZnSO47H2O Zincvitriol | |||||
| high-class | first-class | quality | high-class | first | quality | |
| ( Zn ) content ≥% | 35.3 | 33.8 | 32.3 | 22.0 | 21.0 | 20.0 |
| Freeacid content ≤% | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| ( Pb ) content% | 0.002 | 0.010 | 0.015 | 0.002 | 0.005 | 0.01 |
| ( Cd ) content% | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.003 |
| ( As ) content% | 0.002 | 0.005 | 0.010 | 0.002 | 0.005 | 0.007 |
See more products from this supplier.
Do you want to show products of your own company? Join FREE now!